联系人:陈经理
手机:13801993346
座机: 0513-83275688
QQ : 735134471
传真: 0513-83275666
网址: www.nthuaersheng.com
邮箱: garrys889@vip.163.com
地址:江苏省吕四港海洋经济开发区兆民工业园
WA-1500 水/气热交换器技术参数
型 号 | WA-1500 | |
电源 | 1 φ 220VAC 50/60Hz | |
尺寸(mm) | 宽 (W) | 340 |
高 (H) | 760 | |
厚 (D) | 120 | |
名义换热量 (W) | 1500 / 1600 | |
输入功率(W) | 电磁阀 | 25 |
风扇电机 | 105 | |
流质 | 水、乙二醇水溶液、矿物油等 | |
水流量 (L/h) | 240 | |
进出口接口 | G1/2”内丝 | |
循环风量(m3/h) | 280 | |
温度调节 | 根据用户需要,在20~45℃中选择 | |
噪音(dB) | 56 | |
防护等级 | 内循环 | IP32 |
外循环 | IP30 | |
内外 | IP54 | |
电源连接方式 | 快速挤压端子排 | |
重量 (Kg) | 18 | |
外观颜色 | RAL7035(浅灰色) |
** 测试工况:基于环境温度35℃,内流质为水且温度10℃
产品展示
安装尺寸