联系人:陈经理
手机:13801993346
座机: 0513-83275688
QQ : 735134471
传真: 0513-83275666
网址: www.nthuaersheng.com
邮箱: garrys889@vip.163.com
地址:江苏省吕四港海洋经济开发区兆民工业园
LOC-50 工业油冷机技术参数
型 号 | LOC-50PU | LOCD-50PU | LOC-50 | |
电源 | 3 φ 380VAC 50Hz(三相四线制) | |||
尺寸(mm) | 宽 (W) | 543 | ||
高 (H) | 1045 | |||
厚 (D) | 546 | |||
制冷量 (W) | 5200 | |||
制热量 (W) | —— | 5000 | —— | |
油箱容积 (L) | —— | 46 | ||
输入功率(W) | 压缩机 | 2540 | ||
风扇 | 135 | |||
油泵 | 1500 | |||
制冷剂 | R22 | |||
流量 (L/min) | 24 | |||
进出油口 | RC3/4”或 G3/4“ | |||
噪音(dB) | 62 | |||
温度设定范围(℃) | 20 ~ 45(出厂38) | |||
允许使用环境温度(℃) | 20 ~ 55 | |||
电源连接方式 | 快速航空插头 | |||
重量 (Kg) | 151 | |||
外观颜色 | RAL7035(浅灰色) | |||
温度控制方式 | 数字温度显示温度控制器 |
测试工况:环境温度35℃, 油温30℃。
产品展示